Aktualności
Kupczak w najlepszej "10" klasyfikacji generalnej!
Dodano: 8 września 2019 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
To było najlepsze w karierze lato w wykonaniu Szczepana Kupczaka. Podopieczny Tomasza Pochwały wywalczył łącznie 145 punktów i zawody FIS Grand Prix w kombinacji norweskiej ukończył na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej. W finałowych zawodach w Planicy Polak uplasował się na 23. pozycji. Po raz kolejny na najwyższym stopniu podium stanął Norweg Jarl Magnus Riiber. Źródło: Anna Karczewska / PZN
Kalendarium
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl