W piątek na skoczni HS-142 w Ruce odbyły się kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dobrze zaprezentowali się biało-czerwoni, którzy w komplecie awansowali do zawodów. Najlepiej z Polaków spisał się Jakub Wolny, który po skoku na odległość 139,5 metra wywalczył siódme miejsce. Zwycięstwo w eliminacjach odniósł Słoweniec Timi Zajc, który wylądował na 139 metrze.
Źródło: Anna Karczewska / PZN
Aktualności
PŚ w Ruce: Komplet Polaków w konkursie!
Dodano: 29 listopada 2019 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kalendarium
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl